Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Maris College voor Mavo Vmbo Lwoo
Totaal aantal geldige stemmen: 85
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 85
VVD 20 (23.53%) 20 stemmen voor VVD (23.53%)
GROENLINKS 18 (21.18%) 18 stemmen voor GROENLINKS (21.18%)
PVV 14 (16.47%) 14 stemmen voor PVV (16.47%)
Piratenpartij 6 (7.06%) 6 stemmen voor Piratenpartij (7.06%)
DENK 5 (5.88%) 5 stemmen voor DENK (5.88%)
Forum voor Democratie 5 (5.88%) 5 stemmen voor Forum voor Democratie (5.88%)
Partij voor de Dieren 4 (4.71%) 4 stemmen voor Partij voor de Dieren (4.71%)
Vrij en Sociaal Nederland 3 (3.53%) 3 stemmen voor Vrij en Sociaal Nederland (3.53%)
D66 2 (2.35%) 2 stemmen voor D66 (2.35%)
JONG 2 (2.35%) 2 stemmen voor JONG (2.35%)
PvdA 2 (2.35%) 2 stemmen voor PvdA (2.35%)
50PLUS 1 (1.18%) 1 stemmen voor 50PLUS (1.18%)
Volt 1 (1.18%) 1 stemmen voor Volt (1.18%)
CDA 1 (1.18%) 1 stemmen voor CDA (1.18%)
SP 1 (1.18%) 1 stemmen voor SP (1.18%)
Lijst Henk Krol 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
Trots op Nederland (TROTS) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Trots op Nederland (TROTS) (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Partij van de Eenheid 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij van de Eenheid (0.00%)
BIJ1 0 (0.00%) 0 stemmen voor BIJ1 (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
BBB 0 (0.00%) 0 stemmen voor BBB (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau