Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Erasmus College
Totaal aantal geldige stemmen: 150
Blanco: 4
Ongeldig: 3
Totaal aantal stemmen: 157
GROENLINKS 40 (26.67%) 40 stemmen voor GROENLINKS (26.67%)
Democraten 66 (D66) 34 (22.67%) 34 stemmen voor Democraten 66 (D66) (22.67%)
VVD 26 (17.33%) 26 stemmen voor VVD (17.33%)
PVV 8 (5.33%) 8 stemmen voor PVV (5.33%)
Partij voor de Dieren 8 (5.33%) 8 stemmen voor Partij voor de Dieren (5.33%)
CDA 6 (4.00%) 6 stemmen voor CDA (4.00%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 4 (2.67%) 4 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (2.67%)
SP 4 (2.67%) 4 stemmen voor SP (2.67%)
DENK 4 (2.67%) 4 stemmen voor DENK (2.67%)
50PLUS 4 (2.67%) 4 stemmen voor 50PLUS (2.67%)
Niet Stemmers 3 (2.00%) 3 stemmen voor Niet Stemmers (2.00%)
Forum voor Democratie 3 (2.00%) 3 stemmen voor Forum voor Democratie (2.00%)
JEZUS LEEFT 1 (0.67%) 1 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.67%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 (0.67%) 1 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (0.67%)
OndernemersPartij 1 (0.67%) 1 stemmen voor OndernemersPartij (0.67%)
VNL (VoorNederland) 1 (0.67%) 1 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.67%)
ChristenUnie 1 (0.67%) 1 stemmen voor ChristenUnie (0.67%)
Piratenpartij 1 (0.67%) 1 stemmen voor Piratenpartij (0.67%)
Libertarische Partij (LP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.00%)
Artikel 1 0 (0.00%) 0 stemmen voor Artikel 1 (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
StemNL 0 (0.00%) 0 stemmen voor StemNL (0.00%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau