Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Northgo College
Totaal aantal geldige stemmen: 190
Blanco: 0
Ongeldig: 1
Totaal aantal stemmen: 191
VVD 55 (28.95%) 55 stemmen voor VVD (28.95%)
Democraten 66 (D66) 30 (15.79%) 30 stemmen voor Democraten 66 (D66) (15.79%)
PVV 29 (15.26%) 29 stemmen voor PVV (15.26%)
GROENLINKS 27 (14.21%) 27 stemmen voor GROENLINKS (14.21%)
Partij voor de Dieren 12 (6.32%) 12 stemmen voor Partij voor de Dieren (6.32%)
CDA 8 (4.21%) 8 stemmen voor CDA (4.21%)
DENK 8 (4.21%) 8 stemmen voor DENK (4.21%)
OndernemersPartij 7 (3.68%) 7 stemmen voor OndernemersPartij (3.68%)
Piratenpartij 5 (2.63%) 5 stemmen voor Piratenpartij (2.63%)
SP 3 (1.58%) 3 stemmen voor SP (1.58%)
JEZUS LEEFT 1 (0.53%) 1 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.53%)
Niet Stemmers 1 (0.53%) 1 stemmen voor Niet Stemmers (0.53%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 1 (0.53%) 1 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (0.53%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 1 (0.53%) 1 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (0.53%)
VNL (VoorNederland) 1 (0.53%) 1 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.53%)
Forum voor Democratie 1 (0.53%) 1 stemmen voor Forum voor Democratie (0.53%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)
Libertarische Partij (LP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.00%)
Artikel 1 0 (0.00%) 0 stemmen voor Artikel 1 (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
StemNL 0 (0.00%) 0 stemmen voor StemNL (0.00%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau