Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
2College voor Lyceum Havo Mavo Vbo
Totaal aantal geldige stemmen: 310
Blanco: 0
Ongeldig: 10
Totaal aantal stemmen: 320
VVD 92 (29.68%) 92 stemmen voor VVD (29.68%)
CDA 52 (16.77%) 52 stemmen voor CDA (16.77%)
PVV 50 (16.13%) 50 stemmen voor PVV (16.13%)
GROENLINKS 26 (8.39%) 26 stemmen voor GROENLINKS (8.39%)
D66 17 (5.48%) 17 stemmen voor D66 (5.48%)
Partij voor de Dieren 14 (4.52%) 14 stemmen voor Partij voor de Dieren (4.52%)
DE FEESTPARTIJ (DFP) 11 (3.55%) 11 stemmen voor DE FEESTPARTIJ (DFP) (3.55%)
SP 8 (2.58%) 8 stemmen voor SP (2.58%)
Forum voor Democratie 7 (2.26%) 7 stemmen voor Forum voor Democratie (2.26%)
PvdA 6 (1.94%) 6 stemmen voor PvdA (1.94%)
ChristenUnie 6 (1.94%) 6 stemmen voor ChristenUnie (1.94%)
DENK 5 (1.61%) 5 stemmen voor DENK (1.61%)
50PLUS 4 (1.29%) 4 stemmen voor 50PLUS (1.29%)
JEZUS LEEFT 3 (0.97%) 3 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.97%)
Volt 3 (0.97%) 3 stemmen voor Volt (0.97%)
JONG 2 (0.65%) 2 stemmen voor JONG (0.65%)
BBB 2 (0.65%) 2 stemmen voor BBB (0.65%)
Lijst Henk Krol 1 (0.32%) 1 stemmen voor Lijst Henk Krol (0.32%)
BIJ1 1 (0.32%) 1 stemmen voor BIJ1 (0.32%)
Splinter 0 (0.00%) 0 stemmen voor Splinter (0.00%)
NLBeter 0 (0.00%) 0 stemmen voor NLBeter (0.00%)
OPRECHT 0 (0.00%) 0 stemmen voor OPRECHT (0.00%)
SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SGP (0.00%)
U-Buntu Connected Front 0 (0.00%) 0 stemmen voor U-Buntu Connected Front (0.00%)
Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. 0 (0.00%) 0 stemmen voor Blanco lijst met als eerste kandidaat Zeven, A.J.L.B. (0.00%)
Partij van de Eenheid 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij van de Eenheid (0.00%)
JA21 0 (0.00%) 0 stemmen voor JA21 (0.00%)
CODE ORANJE 0 (0.00%) 0 stemmen voor CODE ORANJE (0.00%)
NIDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIDA (0.00%)
Piratenpartij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Piratenpartij (0.00%)
LP (Libertaire Partij) 0 (0.00%) 0 stemmen voor LP (Libertaire Partij) (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere school
  • ander niveau