Scholierenverkiezingen
Provinciale Statenverkiezingen 2011
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider
Totaal aantal geldige stemmen: 4
Blanco: 0
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 4
VVD 3 (75.00%) 3 stemmen voor VVD (75.00%)
PVV 1 (25.00%) 1 stemmen voor PVV (25.00%)
Ouderenpartij Noord-Holland 0 (0.00%) 0 stemmen voor Ouderenpartij Noord-Holland (0.00%)
ChristenUnie-SGP 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie-SGP (0.00%)
De Groenen 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Groenen (0.00%)
50PLUS 0 (0.00%) 0 stemmen voor 50PLUS (0.00%)
CDA 0 (0.00%) 0 stemmen voor CDA (0.00%)
D66 0 (0.00%) 0 stemmen voor D66 (0.00%)
PvdA 0 (0.00%) 0 stemmen voor PvdA (0.00%)
GROENLINKS 0 (0.00%) 0 stemmen voor GROENLINKS (0.00%)
SP 0 (0.00%) 0 stemmen voor SP (0.00%)
Partij voor de Dieren 0 (0.00%) 0 stemmen voor Partij voor de Dieren (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau