Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het Lyceum Vos
Totaal aantal geldige stemmen: 515
Blanco: 5
Ongeldig: 4
Totaal aantal stemmen: 524
GROENLINKS 99 (19.22%) 99 stemmen voor GROENLINKS (19.22%)
Democraten 66 (D66) 87 (16.89%) 87 stemmen voor Democraten 66 (D66) (16.89%)
PVV 71 (13.79%) 71 stemmen voor PVV (13.79%)
VVD 45 (8.74%) 45 stemmen voor VVD (8.74%)
Partij voor de Dieren 35 (6.80%) 35 stemmen voor Partij voor de Dieren (6.80%)
DENK 34 (6.60%) 34 stemmen voor DENK (6.60%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 29 (5.63%) 29 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (5.63%)
SP 29 (5.63%) 29 stemmen voor SP (5.63%)
Piratenpartij 18 (3.50%) 18 stemmen voor Piratenpartij (3.50%)
Niet Stemmers 16 (3.11%) 16 stemmen voor Niet Stemmers (3.11%)
50PLUS 12 (2.33%) 12 stemmen voor 50PLUS (2.33%)
JEZUS LEEFT 10 (1.94%) 10 stemmen voor JEZUS LEEFT (1.94%)
ChristenUnie 7 (1.36%) 7 stemmen voor ChristenUnie (1.36%)
CDA 7 (1.36%) 7 stemmen voor CDA (1.36%)
Forum voor Democratie 5 (0.97%) 5 stemmen voor Forum voor Democratie (0.97%)
VNL (VoorNederland) 5 (0.97%) 5 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.97%)
Artikel 1 3 (0.58%) 3 stemmen voor Artikel 1 (0.58%)
OndernemersPartij 2 (0.39%) 2 stemmen voor OndernemersPartij (0.39%)
StemNL 1 (0.19%) 1 stemmen voor StemNL (0.19%)
NIEUWE WEGEN 0 (0.00%) 0 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)
GeenPeil 0 (0.00%) 0 stemmen voor GeenPeil (0.00%)
Libertarische Partij (LP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.00%)
Vrijzinnige Partij 0 (0.00%) 0 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.00%)
Lokaal in de Kamer 0 (0.00%) 0 stemmen voor Lokaal in de Kamer (0.00%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere school
  • ander niveau