Scholierenverkiezingen
Provinciale Statenverkiezingen 2019
Bolsward
Totaal aantal geldige stemmen: 120
Blanco: 4
Ongeldig: 0
Totaal aantal stemmen: 124
CDA 24 (20.00%) 24 stemmen voor CDA (20.00%)
GROENLINKS 21 (17.50%) 21 stemmen voor GROENLINKS (17.50%)
VVD 20 (16.67%) 20 stemmen voor VVD (16.67%)
Democraten 66 (D66) 19 (15.83%) 19 stemmen voor Democraten 66 (D66) (15.83%)
Partij voor de Dieren 9 (7.50%) 9 stemmen voor Partij voor de Dieren (7.50%)
Forum voor Democratie 7 (5.83%) 7 stemmen voor Forum voor Democratie (5.83%)
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) 6 (5.00%) 6 stemmen voor Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) (5.00%)
PVV 6 (5.00%) 6 stemmen voor PVV (5.00%)
Natuurlijk Fryslân 3 (2.50%) 3 stemmen voor Natuurlijk Fryslân (2.50%)
50PLUS 2 (1.67%) 2 stemmen voor 50PLUS (1.67%)
FNP 1 (0.83%) 1 stemmen voor FNP (0.83%)
SP 1 (0.83%) 1 stemmen voor SP (0.83%)
DENK 1 (0.83%) 1 stemmen voor DENK (0.83%)
ChristenUnie 0 (0.00%) 0 stemmen voor ChristenUnie (0.00%)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 0 (0.00%) 0 stemmen voor Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) (0.00%)
Provinciaal Belang Fryslân 0 (0.00%) 0 stemmen voor Provinciaal Belang Fryslân (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere plaats
  • ander niveau