Scholierenverkiezingen
Tweede Kamerverkiezingen 2017
Oosterhout
Totaal aantal geldige stemmen: 1752
Blanco: 9
Ongeldig: 15
Totaal aantal stemmen: 1776
VVD 357 (20.38%) 357 stemmen voor VVD (20.38%)
D66 288 (16.44%) 288 stemmen voor D66 (16.44%)
GroenLinks 260 (14.84%) 260 stemmen voor GroenLinks (14.84%)
PVV 259 (14.78%) 259 stemmen voor PVV (14.78%)
Piratenpartij 102 (5.82%) 102 stemmen voor Piratenpartij (5.82%)
SP 92 (5.25%) 92 stemmen voor SP (5.25%)
DENK 91 (5.19%) 91 stemmen voor DENK (5.19%)
CDA 89 (5.08%) 89 stemmen voor CDA (5.08%)
PvdA 64 (3.65%) 64 stemmen voor PvdA (3.65%)
Partij voor de dieren 42 (2.40%) 42 stemmen voor Partij voor de dieren (2.40%)
Forum voor Democratie 37 (2.11%) 37 stemmen voor Forum voor Democratie (2.11%)
Lokale partijen 15 (0.86%) 15 stemmen voor Lokale partijen (0.86%)
50PLUS 11 (0.63%) 11 stemmen voor 50PLUS (0.63%)
Niet Stemmers 11 (0.63%) 11 stemmen voor Niet Stemmers (0.63%)
ChristenUnie 9 (0.51%) 9 stemmen voor ChristenUnie (0.51%)
VNL (VoorNederland) 6 (0.34%) 6 stemmen voor VNL (VoorNederland) (0.34%)
NIEUWE WEGEN 4 (0.23%) 4 stemmen voor NIEUWE WEGEN (0.23%)
Artikel 1 4 (0.23%) 4 stemmen voor Artikel 1 (0.23%)
Lokaal in de Kamer 4 (0.23%) 4 stemmen voor Lokaal in de Kamer (0.23%)
Libertarische Partij (LP) 2 (0.11%) 2 stemmen voor Libertarische Partij (LP) (0.11%)
SGP 2 (0.11%) 2 stemmen voor SGP (0.11%)
JEZUS LEEFT 1 (0.06%) 1 stemmen voor JEZUS LEEFT (0.06%)
Vrijzinnige Partij 1 (0.06%) 1 stemmen voor Vrijzinnige Partij (0.06%)
GeenPeil 1 (0.06%) 1 stemmen voor GeenPeil (0.06%)
StemNL 0 (0.00%) 0 stemmen voor StemNL (0.00%)
De Burger Beweging 0 (0.00%) 0 stemmen voor De Burger Beweging (0.00%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • andere gemeente
  • ander niveau