Scholierenverkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Wereldwijd
Totaal aantal geldige stemmen: 25141
Blanco: 1659
Ongeldig: 39
Totaal aantal stemmen: 26839
PvdA 7126 (28.34%) 7126 stemmen voor PvdA (28.34%)
Lokale partijen 4041 (16.07%) 4041 stemmen voor Lokale partijen (16.07%)
VVD 4012 (15.96%) 4012 stemmen voor VVD (15.96%)
GroenLinks 2470 (9.82%) 2470 stemmen voor GroenLinks (9.82%)
CDA 2392 (9.51%) 2392 stemmen voor CDA (9.51%)
SP 1485 (5.91%) 1485 stemmen voor SP (5.91%)
D66 1236 (4.92%) 1236 stemmen voor D66 (4.92%)
ChristenUnie 632 (2.51%) 632 stemmen voor ChristenUnie (2.51%)
GroenLinks/PvdA 458 (1.82%) 458 stemmen voor GroenLinks/PvdA (1.82%)
Leefbaren 260 (1.03%) 260 stemmen voor Leefbaren (1.03%)
SGP 253 (1.01%) 253 stemmen voor SGP (1.01%)
Nationalistische partijen 235 (0.93%) 235 stemmen voor Nationalistische partijen (0.93%)
FNP 198 (0.79%) 198 stemmen voor FNP (0.79%)
ChristenUnie-SGP 101 (0.40%) 101 stemmen voor ChristenUnie-SGP (0.40%)
Ouderenpartijen 55 (0.22%) 55 stemmen voor Ouderenpartijen (0.22%)
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 51 (0.20%) 51 stemmen voor GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) (0.20%)
NCPN (Nieuwe Communistische Partij) 43 (0.17%) 43 stemmen voor NCPN (Nieuwe Communistische Partij) (0.17%)
D66/GROENLINKS 25 (0.10%) 25 stemmen voor D66/GROENLINKS (0.10%)
GroenLinks/De Groenen 23 (0.09%) 23 stemmen voor GroenLinks/De Groenen (0.09%)
Jongeren of studentenpartij 22 (0.09%) 22 stemmen voor Jongeren of studentenpartij (0.09%)
Partij van de Toekomst (PvdT) 20 (0.08%) 20 stemmen voor Partij van de Toekomst (PvdT) (0.08%)
Linkse samenwerking 3 (0.01%) 3 stemmen voor Linkse samenwerking (0.01%)

Bekijk uitslagen van...

Vergelijk resultaten met...

  • andere verkiezing
  • ander niveau